Более 3000
счастливых клиентов
Доставляем из Китая по
всей России
Проверка
качества
по 7 пунктам
Характеристика | Показатель |
---|---|
Модель | CQ3406HV39, Евро-5 |
Снаряженная масса | 19 000 кг |
Полная масса | 40 000 кг |
База | 1800+3900+1400 мм |
Общая длина | 10 375 мм |
Передний свес | 1435 мм |
Задний свес | 2200 мм |
Ширина/Высота | 2540/3460 мм |
Минимальный дорожный просвет | 300 мм |
Кузов | 7600х2300х1500+500 мм |
Толщина стенки | дно — 8 мм, борт — 6 мм |
Модель двигателя: | Cursor 9 390E5 |
Мощность двигателя: | 285 кВт (390 л.с.)/2100 об/мин. |
Модель КПП: | Fast Gear 12JSD180T |
Тип коробки передач: | Механическая, 12-ступенчатая |
Сцепление | 1-дисковое, диафрагменное — 430 мм (17″) |
Передняя ось | 7,5 т |
Мосты | HY320, 16-тонные, с бортовыми редукторами |
Передаточное число | 5,214 |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Топливный бак | 550 л (алюминиевый) |
Комплектация | электропривод опрокидывания кабины, центральный замок, кондиционер, круиз-контоль, электрические стеклоподъёмники, система подогрева подачи топлива, система подогрева мочевины, глонасс. |
Thank you! We’ll keep you posted.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.