Более 3000
счастливых клиентов
Доставляем из Китая по
всей России
Проверка
качества
по 7 пунктам
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг: | 20 000 |
| Объем кузова, м3: | 19 |
| Емкость топливного бака, л: | 480 |
| Система вентиляции кабины: | Кондиционер |
| Клиренс, мм: | 300 |
| Минимальный радиус разворота, м: | 24 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 30 |
| Снаряженная масса, кг: | 14 315 |
| Максимальная масса, кг: | 31 000 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг: | 7 500 (MAN) x 1 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг: | 16 000 (MAN) х 2 |
| Модель двигателя: | WP10.336E53 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 336/375 |
| Модель КПП: | Fast Gear 12JS160TA |
| Тип коробки передач: | Механическая, 12-ступенчатая |
| Допустимая полная масса прицепа, кг: | 14 000 |
| Средний расход топлива, л/100 км: | 32 |

Thank you! We’ll keep you posted.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.


